IT之家 6 月 24 日消息,中國(guó)信通院今天公布的數(shù)據(jù)顯示,2026 年 5 月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 2763.9 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 16.5%,其中,5G 手機(jī) 2622.4 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 23.8%,占同期手機(jī)出貨量的 94.9%。
IT之家從數(shù)據(jù)中獲悉,2026 年 1-5 月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 1.14 億部,同比下降 3.6%,其中,5G 手機(jī) 1.06 億部,同比增長(zhǎng) 4.2%,占同期手機(jī)出貨量 93.2%。
2026 年 5 月,國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 19 款,同比下降 51.3%,其中 5G 手機(jī) 11 款,同比下降 15.4%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量 57.9%。
2026 年 1-5 月,國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 157 款,同比下降 22.3%,其中 5G 手機(jī) 96 款,同比增長(zhǎng) 1.1%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 61.1%。
2026 年 5 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量 2397.0 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 25.0%,占同期手機(jī)出貨量 86.7%;國(guó)產(chǎn)品牌上市新機(jī)型 15 款,同比下降 58.3%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 78.9%。
2026 年 1-5 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量 9533.0 萬(wàn)部,同比下降 3.1%,占同期手機(jī)出貨量的 86.1%;國(guó)產(chǎn)品牌上市新機(jī)型 145 款,同比下降 24.5%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量 92.4%。
2026 年 5 月,智能手機(jī)出貨量 2680.4 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 19.0%,占同期手機(jī)出貨量的 97.0%;智能手機(jī)上市新機(jī)型 15 款,同比下降 44.4%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 78.9%。
2026 年 1-5 月,智能手機(jī)出貨量 1.09 億部,同比下降 0.4%,占同期手機(jī)出貨量的 95.4%;智能手機(jī)上市新機(jī)型 130 款,同比下降 9.1%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量 82.8%。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.