![]()
前言
2026年以來,A股市場監管"風暴"持續升級。據Wind數據統計,截至2026年4月底,年內已有40家上市公司及個人披露被證監會立案調查,較去年同期翻倍增長。
特別說明:中國高科(600730)、柳化股份(600423)、棒杰股份(002690)于2026年4月被實施退市風險警示(*ST),但未被證監會立案調查,不在本匯總索賠范圍內。
本匯總整理了2026年被證監會立案調查的主要股票名單、立案原因及索賠區間,供投資者參考。
一、2026年被證監會立案調查股票名單
(一)1月份立案(6家)
序號 股票代碼 股票簡稱 立案日期 立案原因 暫定索賠區間
1 002514 寶馨科技 2026.1.30 資金占用未披露 2026.1.30前買入,1.31后賣出或持有虧損
2 688005 容百科技 2026.1.18 誤導性陳述(千億訂單畫餅) 2026.1.14-1.18買入,1.18后賣出或持有虧損
3 300087 荃銀高科 2026.1月 信息披露違規 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
4 300111 向日葵 2026.1月 誤導性陳述 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
5 605255 天普股份 2026.1月 誤導性陳述 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
6 688333 鉑力特 2026.1月 信息披露違規 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
(二)2月份立案(10家)
序號 股票代碼 股票簡稱 立案日期 立案原因 暫定索賠區間
7 688209 英集芯 2026.2.13 誤導性陳述(腦機接口) 2026.1.6-2.13買入,2.14后賣出或持有虧損
8 688575 亞輝龍 2026.2.6 誤導性陳述(腦機接口) 2026.1.6-2.6買入,2.7后賣出或持有虧損
9 300169 天晟新材 2026.2.6 誤導性陳述 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
10 002731 *ST萃華 2026.2.9 信息披露違規 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
11 002759 天際股份 2026.2.11 商譽減值不規范 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
12 601162 天風證券 2026.2.13 信息披露違規 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
13 600735 *ST新華錦 2026.2.25 公司+實控人被立案 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
14 002855 捷榮技術 2026.2.27 公司+集團+實控人被立案 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
15 600082 海泰發展 2026.2.27 信息披露違規 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
16 600481 雙良節能 2026.2.27 誤導性陳述(商業航天) 2026.2.12買入,2.13后賣出或持有虧損
(三)3月份立案(4家)
序號 股票代碼 股票簡稱 立案日期 立案原因 暫定索賠區間
17 002231 *ST奧維 2026.3.27 退市后仍被追責 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
18 603828 *ST柯利達 2026.3月 公司+董事長被立案 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
19 600476 湘郵科技 2026.3月 公司+董事長被立案 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
20 000716 黑芝麻 2026.4.24 資金占用、違規擔保 2026.4.24前買入,4.25后賣出或持有虧損
(四)4月份立案(21家)
序號 股票代碼 股票簡稱 立案日期 立案原因 暫定索賠區間
21 603008 喜臨門 2026.4.1 控股股東資金占用 2026.3.27前買入,3.28后賣出或持有虧損
22 002102 能特科技 2026.4.1 信息披露違規(二次立案) 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
23 600850 電科數字 2026.4.3 誤導性陳述 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
24 603733 仙鶴股份 2026.4.3 信息披露違規 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
25 000818 航錦科技 2026.4.3 信息披露違規 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
26 688287 *ST觀典 2026.4.3 資金占用/違規擔保 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
27 920023 田野股份 2026.4.3 公司+董事長被立案 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
28 603169 蘭石重裝 2026.4.9 公司+控股股東被立案 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
29 000892 歡瑞世紀 2026.4.22 2022年會計處理虛增利潤 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
30 603363 傲農生物 2026.4.22 信息披露違規 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
31 000909 *ST數源 2026.4.22 連續虧損、信披違規 2021.4.22-2026.4.22買入,4.22后持有虧損
32 600810 神馬股份 2026.4.24 關聯交易未披露 立案公告前買入,公告后賣出或持有虧損
33 605081 *ST太和 2026.4.20 虛增收入、虛構工程項目 2026.1.30-3.19買入,無論是否賣出
34 600730 中國高科 2026.4.25 財務類風險(未被立案) -
35 600423 柳化股份 2026.4.25 財務類風險(未被立案) -
36 002690 棒杰股份 2026.4.25 財務類風險(未被立案) -
37 603360 百傲化學 2026.4.27 控股子公司收入跨期 2026.4.27前買入,4.28后賣出或持有虧損
38 002779 中堅科技 2026.4.27 蹭熱點、信披不完整 2026.4.27前買入,4.28后賣出或持有虧損
39 002109 興化股份 2026.4.29 會計差錯、內控否定 2026.4.29前買入,4.30后賣出或持有虧損
40 300663 科藍軟件 2026.4.30 收入核算不規范、資金占用 2020年報披露后-2026.4.30買入,持有虧損
41 600182 佳通輪胎 2026.4.30 關聯交易未披露 2026.4.30前買入,5.1后賣出或持有虧損
42 000567 海德股份 2025.11.29 8.84億資金占用 2021.4-2025.11買入,2025.12后賣出或持有虧損
43 603599 廣信股份 2026.4.30 控股股東持股變動信披違規 待調查結論后確定
44 603169 蘭石重裝 2026.4.9 公司+控股股東資金占用 2021.4.23-2026.4.22買入,持有虧損
二、主要違規類型分析
1. 信息披露違法違規(占比約88%)
財務數據虛假記載
資金占用未披露
違規擔保未披露
關聯交易未披露
2. 誤導性陳述(2026年監管新重點)
蹭熱點、炒概念
通過互動平臺、公眾號等非正式渠道發布誤導性信息
涉及腦機接口、商業航天等熱門概念
3. 內幕交易、短線交易
部分公司高管涉嫌內幕交易
三、投資者維權指南
1. 索賠條件
根據《證券法》及最高人民法院相關司法解釋,上市公司因虛假陳述致使投資者遭受損失的,應當承擔民事賠償責任。
一般索賠條件:
在虛假陳述實施日之后、揭露日之前買入股票
在揭露日之后賣出或繼續持有股票
因虛假陳述遭受損失
2. 索賠材料
加蓋證券公司營業部印章的股票交易對賬單
身份證復印件
證券賬戶查詢單
3. 索賠范圍
投資差額損失
傭金損失
印花稅損失
四、律師提醒
時效緊迫:虛假陳述索賠訴訟時效為三年,但建議盡早行動。
證據保全:請妥善保存股票交易對賬單等材料。
專業代理:證券索賠案件專業性強,建議委托專業律師團隊。
風險代理:本團隊實行風險代理模式,投資者前期無需支付律師費,獲賠后按比例收取。
五、聯系方式
郝小青律師團隊
郝小青律師 專注于證券虛假陳述索賠案件,已成功代理多起投資者維權案件,為受損投資者挽回經濟損失。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.